Top Marken, hochwertig & preiswert Schnelle Lieferung Gratis Versand innerhalb Deutschland Sicheres Bezahlen 30 Tage Rückgaberecht

Schuhgrößentabelle

In unserem Unternehmen führen wir hauptsächlich Schuhe
in den EU und UK-Größen. Wenn Sie sich nicht sicher sind,
schreiben sie uns gerne eine E-Mail oder rufen sie uns an unter +49(0)800 4899 4899.


DAMENGRÖßEN

EU UK US
35,5 2,5 5
36 3 5,5
36,5 3,5 6
37,5 4 6,5
38 4,5 7
39 5,5 8
40 6 8,5
41 7 9,5
42 7,5 10
42,5 8 10,5
43 8,5 11
44 9 11,5
44,5 9,5 12


HERRENGRÖßEN

EU UK US
39  6 7
40 6,5 7,5
40  7 8
41  7,5 8,5
42 8 9
42  8,5 9,5
43  9 10
44  10 11
45  10,5 11,5
46  11,5 12
47  12,5 13
48,5 13 14
49,5 14 15
50,5 15 16
51,5 16 17
52,5 17 18


KINDERGRÖßEN

EU UK US
15 0 0
16 0,5 1
17 1,5 2
18,5 2,5 3
19,5 3,5 4
21 4,5 5
22 5,5 6
23,5 6,5 7
25 7,5 8
26 8,5 9
27 9,5 10
27,5 10 10,5
28 10,5 11
28,5 11 11,5
29,5 11,5 12
30 12 12,5
31 12,5 13
32 13 13,5
33 14 14,5
34 15 15
35 15,5 16
36 15,5 16,5
36,5 17 17

Internationale Größen

XS S M L XL
34 36 38/40 42/44 46

 

 

Zuletzt angesehen
Sicheres Bezahlen | Flexible Zahlungsmöglichkeiten